<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Muyblog.com</title>
	<atom:link href="http://muyblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muyblog.com</link>
	<description>Especialistas en weblogs, nuevas tecnologías sociales y comunicación online</description>
	<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:02:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estadísticas de Febrero</title>
		<link>http://muyblog.com/2008/03/05/estadisticas-de-febrero-2/</link>
		<comments>http://muyblog.com/2008/03/05/estadisticas-de-febrero-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Muyblog]]></category>

		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyblog.com/2008/03/05/estadisticas-de-febrero-2/</guid>
		<description><![CDATA[Estadísticas de tráfico de Febrero actualizadas a Febrero de 2008

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estadísticas de tráfico de Febrero actualizadas a Febrero de 2008</p>
<p><img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-feb08.jpg' alt='Trafico de MuyBlog de Febrero' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyblog.com/2008/03/05/estadisticas-de-febrero-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Agosto</title>
		<link>http://muyblog.com/2007/09/11/estadisticas-de-agosto/</link>
		<comments>http://muyblog.com/2007/09/11/estadisticas-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Muyblog]]></category>

		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyblog.com/2007/09/11/estadisticas-de-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[Con un poco de retraso, publicamos hoy las estadísticas de tráfico de MuyBlog durante Agosto. Un mes que siempre presenta bajas, y en esta oportunidad se incrementan por un error interno que hizo que perdamos los números de cuatro días completos, por lo que los datos no son del todo reales.
MuyRiver de a poco comienza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un poco de retraso, publicamos hoy las estadísticas de tráfico de MuyBlog durante Agosto. Un mes que siempre presenta bajas, y en esta oportunidad se incrementan por un error interno que hizo que perdamos los números de cuatro días completos, por lo que los datos no son del todo reales.</p>
<p><a href="http://muyriver.com.ar">MuyRiver</a> de a poco comienza a recuperar su tráfico y es el mayor incremento, mientras que <a href="http://muypatagonia.com">MuyPatagonia</a>, aún con pocas visitas, continúa con su crecimiento sostenido desde que vió la luz a comienzos de años. El resto de los sitios presentan bajas de distinta magnitud, provocadas seguramente por las vacaciones y poca actividad en el mundo futbolístico.</p>
<p>El siguiente es el detalle del tráfico de la red durante Agosto<br />
<img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-ago.jpg' alt='El tráfico de Agosto en MuyBlog' /></p>
<p><span id="more-57"></span><br />
Tráfico por blog</p>
<p><img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-ago-tablas.jpg' alt='Tráfico por blog durante Agosto' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyblog.com/2007/09/11/estadisticas-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Julio</title>
		<link>http://muyblog.com/2007/08/01/estadisticas-de-julio/</link>
		<comments>http://muyblog.com/2007/08/01/estadisticas-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 18:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Muyblog]]></category>

		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyblog.com/2007/08/01/estadisticas-de-julio/</guid>
		<description><![CDATA[Terminó Julio, y como todos los meses hacemos un rápido repaso del tráfico de MuyBlog. Por segundo mes consecutivo registramos incrementos importantes en visitas y páginas, y tuvimos la buena noticia de haber superado nuevamente la barrera de las 2.000.000 de páginas vistas.
Como era de esperar durante este mes sin actividad, los blogs de clubes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminó Julio, y como todos los meses hacemos un rápido repaso del tráfico de MuyBlog. Por segundo mes consecutivo registramos incrementos importantes en visitas y páginas, y tuvimos la buena noticia de haber <strong>superado nuevamente la barrera de las 2.000.000 de páginas vistas</strong>.</p>
<p>Como era de esperar durante este mes sin actividad, los blogs de clubes sufrieron algunos descensos, mientras que el mayor incremento se dió en el Blog de Messi, al cuál benefició la estupenda actuación del crack de Barcelona en la Copa América. MuyPatagonia, nuestro primer blog de turismo, continúa con su crecimiento sostenido y estable, a pesar de que por su corta edad todavía se ubica lejos de los blogs más veteranos.</p>
<p>El siguiente es el detalle de tráfico de nuestros blogs durante Julio<br />
<img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-jul.png' alt='El tráfico del mes de Julio en MuyBlog' /></p>
<p><span id="more-54"></span><br />
<strong>Tráfico por blog.</strong><br />
<img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-jul-tablas.jpg' alt='El tráfico de Julio en Muyblog, por sitio' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyblog.com/2007/08/01/estadisticas-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Junio</title>
		<link>http://muyblog.com/2007/07/06/estadisticas-de-junio/</link>
		<comments>http://muyblog.com/2007/07/06/estadisticas-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 15:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Muyblog]]></category>

		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyblog.com/2007/07/06/estadisticas-de-junio/</guid>
		<description><![CDATA[Con un leve atraso, publicamos hoy los números de Junio de la red MuyBlog. Este mes recuperamos los números positivos y tanto las visitas como las páginas vistas y usuarios únicos subieron entre el 10% y 15% en el acumulado de todos los blogs. Como cada periódo, hubo algunos descensos menores y varios ascensos, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un leve atraso, publicamos hoy los números de Junio de la red MuyBlog. Este mes recuperamos los números positivos y tanto las visitas como las páginas vistas y usuarios únicos subieron entre el 10% y 15% en el acumulado de todos los blogs. Como cada periódo, hubo algunos descensos menores y varios ascensos, por lo que se redondea un mes muy positivo.</p>
<p>Nos espera ahora Julio, donde ya les adelantamos habrá varias novedades!</p>
<p>Los siguientes son algunos de los datos de nuestros blogs durante Junio:</p>
<p><img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-jun.jpg' alt='Tráfico de Junio en MuyBlog' /></p>
<p><span id="more-51"></span><br />
<strong>Tráfico por blog.</strong><br />
<img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-jun-tablas.jpg' alt='Tráfico de Junio, por Blog' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyblog.com/2007/07/06/estadisticas-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Mayo</title>
		<link>http://muyblog.com/2007/06/05/estadisticas-de-mayo/</link>
		<comments>http://muyblog.com/2007/06/05/estadisticas-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 20:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Muyblog]]></category>

		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyblog.com/2007/06/05/estadisticas-de-mayo/</guid>
		<description><![CDATA[Fin del mes de Mayo, con la mayoría de los números en alza, pero el general en baja debido a un lógico descenso del inmenso tráfico que el Weblog de Messi tuvo durante Abril, debido a su memorable gol a Getafe. Como ya nos tiene acostumbrados, el tráfico de ese sitio es el que marca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin del mes de Mayo, con la mayoría de los números en alza, pero el general en baja debido a un lógico descenso del inmenso tráfico que el <a href="http://www.lionelmessi.org">Weblog de Messi</a> tuvo durante Abril, debido a su memorable gol a Getafe. Como ya nos tiene acostumbrados, el tráfico de ese sitio es el que marca los ascensos y descensos de cada mes, pero es importante ver, más alla de los números generales, los particulares de cada blog. Salvo <a href="http://muyriver.com">MuyRiver</a> (¿ayudado por su mala campaña en el Clausura?), <a href="http://10rblog.com">10R Blog</a>, con algunos problemas de edición y el mencionado de Messi, todos los sitios experimetaron aumentos importantes tanto en visitas como páginas vistas y usuarios únicos. Este mes se sumó <a href="http://muynieve.com">MuyNieve</a>, que arranca con poco tráfico pero que seguramente con el correr de las semanas irá en aumento.</p>
<p>A pesar del descenso en los valores globales de toda la red respecto a Abril, estos igualmente se ubican encima de los de Marzo, continuando con el incremento que venimos llevando durante este año.</p>
<p>Los siguientes son algunos de los datos de nuestros blogs durante Mayo:</p>
<p><img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-may.gif' alt='Tráfico de Mayo' /></p>
<p><span id="more-48"></span><br />
<strong>Tráfico por blog.</strong><br />
<img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-may-tablas.jpg' alt='Tráfico de Mayo, por blog' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyblog.com/2007/06/05/estadisticas-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MuyNieve, nuestro nuevo blog de deportes invernales</title>
		<link>http://muyblog.com/2007/05/08/muynieve-nuestro-nuevo-blog-de-deportes-invernales/</link>
		<comments>http://muyblog.com/2007/05/08/muynieve-nuestro-nuevo-blog-de-deportes-invernales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 14:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Muyblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyblog.com/2007/05/08/muynieve-nuestro-nuevo-blog-de-deportes-invernales/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de nuestro debut en una temática no futbolera con MuyPatagonia, hoy toca presentar nuestra última creación, que estará orientada tanto a lo deportivo como al tursimo: MuyNieve.

En MuyNieve se tocarán todos los temas relacionados a los deportes invernales que se practican en los centros de esqui de todo el mundo, desde la mirada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de nuestro debut en una temática no futbolera con <a href="http://muypatagonia.com">MuyPatagonia</a>, hoy toca presentar nuestra última creación, que estará orientada tanto a lo deportivo como al tursimo: <a href="http://muynieve.com">MuyNieve</a>.</p>
<p><img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/muynieve.jpg' alt='MuyNieve, blog de deportes invernales' /></p>
<p>En MuyNieve se tocarán todos los temas relacionados a los deportes invernales que se practican en los centros de esqui de todo el mundo, desde la mirada de una fanática y experta en la materia: Agus Bellsola. El esqui, snowboard, las competiciones, los viajes, consejos, la información y todo el mundo de la nieve estará presente en este nuevo blog, que espero todos los amantes de este deporte puedan disfrutar.</p>
<p>Los invito a todos a pasar y participar del sitio: <a href="http://muynieve.com">MuyNieve.com</a> (<a href="http://feeds.feedburner.com/muynieve">rss</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyblog.com/2007/05/08/muynieve-nuestro-nuevo-blog-de-deportes-invernales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Abril</title>
		<link>http://muyblog.com/2007/05/03/estadisticas-de-abril/</link>
		<comments>http://muyblog.com/2007/05/03/estadisticas-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 03:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Muyblog]]></category>

		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyblog.com/2007/05/03/estadisticas-de-abril/</guid>
		<description><![CDATA[Finalizó el mes de Abril, durante el cuál Muyblog experimentó un crecimiento enorme tanto en visitas y páginas vistas como en usuarios únicos. Gran parte del crecimiento en los datos generales de la red vienen del espectacular aumento de El Weblog de Messi durante este mes, ayudado en gran parte por el ya histórico gol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizó el mes de Abril, durante el cuál Muyblog experimentó un crecimiento enorme tanto en visitas y páginas vistas como en usuarios únicos. Gran parte del crecimiento en los datos generales de la red vienen del espectacular aumento de <a href="http://www.lionelmessi.org">El Weblog de Messi</a> durante este mes, ayudado en gran parte por el <a href="http://www.lionelmessi.org/video.php?itemid=549">ya histórico gol</a> convertido por el crack hace un par de semanas.</p>
<p>El resto de los sitios tuvo un crecimiento moderado de en torno al 10/20%, lo que son números esperables y producto del crecimiento lógico que se da con el correr de los meses. Las únicas bajas son en MuyMerengue y 10R Blog, que durante el último mes habían tenido un crecimiento alto y de a poco se estabilizan.</p>
<p>Abril quedará como el mes en que superamos (largamente) los 2 millones de páginas vistas, número que será un gran desafío mantener durante Mayo.</p>
<p>Los siguientes son algunos de los datos de nuestros blogs durante Abril:<br />
<img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-abr.gif' alt='Tráfico de Muyblog durante Abril' /></p>
<p><span id="more-43"></span><br />
<strong>Tráfico por blog.</strong><br />
<img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-abr-tablas.jpg' alt='Tráfico de Muyblog, por blog' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyblog.com/2007/05/03/estadisticas-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Marzo</title>
		<link>http://muyblog.com/2007/04/11/estadisticas-de-marzo/</link>
		<comments>http://muyblog.com/2007/04/11/estadisticas-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Muyblog]]></category>

		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyblog.com/2007/04/11/estadisticas-de-marzo/</guid>
		<description><![CDATA[Un poco más tarde de lo habitual debido a las vacaciones de Semana Santa, llegó el momento de la publicación de las estadísitcas de tráfico del mes de Marzo. Durante este período hicimos nuestro debut en una temática no futbolera, con el estreno de MuyPatagonia, un blog que vió la luz a fines del mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un poco más tarde de lo habitual debido a las vacaciones de Semana Santa, llegó el momento de la publicación de las estadísitcas de tráfico del mes de Marzo. Durante este período hicimos nuestro debut en una temática no futbolera, con <a href="http://muyblog.com/2007/03/21/la-inmensidad-de-la-patagonia-en-un-solo-lugar/">el estreno</a> de <a href="http://muypatagonia.com">MuyPatagonia</a>, un blog que vió la luz a fines del mes pasado y de a poco empieza a conseguir visitantes y lectores.</p>
<p>Los números de este mes se ven muy influenciados por el crecimiento espectacular de <a href="http://www.lionelmessi.org">El Weblog de Messi</a>, que tras sus tres goles al Real Madrid fue inundada de visitantes de todo el globo buscando información y videos sobre el crack de Barcelona. La única baja del mes la protagoniza <a href="http://www.valechumbar.com">ValeChumbar</a>, que anda peleado con Google y sufrió una bajada muy importante del tráfico proveniente de ese buscador.</p>
<p>Los siguientes son algunos de los datos de nuestros blogs durante Marzo:<br />
<img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-mar.gif' alt='Los datos de Marzo de MuyBlog' /></p>
<p><span id="more-40"></span><br />
<strong>Tráfico por blog.</strong><br />
<img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/trafico-mar-tablas.jpg' alt='Los datos de Marzo, por blog' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyblog.com/2007/04/11/estadisticas-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La inmensidad de la Patagonia, en un solo lugar</title>
		<link>http://muyblog.com/2007/03/21/la-inmensidad-de-la-patagonia-en-un-solo-lugar/</link>
		<comments>http://muyblog.com/2007/03/21/la-inmensidad-de-la-patagonia-en-un-solo-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Muyblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyblog.com/2007/03/21/la-inmensidad-de-la-patagonia-en-un-solo-lugar/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el inicio de MuyBlog hasta la fecha, veníamos concentrándonos en una sola temática: Fútbol. Fuimos creando los blogs de equipos, de jugadores y generalistas, además de otros proyectos relacionados que con el correr del tiempo iremos sacando a la luz. Pero no todo es fútbol en la vida y hoy es el momento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el inicio de MuyBlog hasta la fecha, veníamos concentrándonos en una sola temática: Fútbol. Fuimos creando los blogs de equipos, de jugadores y generalistas, además de otros proyectos relacionados que con el correr del tiempo iremos sacando a la luz. Pero no todo es fútbol en la vida y hoy es el momento de estrenar una nueva temática: <strong>Viajes y turismo</strong>.</p>
<p><img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/muypatagonia.jpg' alt='MuyPatagonia, el nuevo blog de MuyBlog' /></p>
<p><a href="http://muypatagonia.com">MuyPatagonia</a> es nuestro primer blog relacionado con el turismo y los viajes, y será el lugar donde encontrar toda la información sobre la Patagonia argentina y chilena, sin lugar a dudas uno de los destinos más visitados y espectaculares de todo el mundo. Desde La Pampa hasta el Cabo de Hornos y la Antártida, pasando por las ballenas de Península Valdés, los lagos de San Martín, Bariloche y Esquel, los Glaciares de Santa Cruz, las Torres del Paine o los fiordos de Chile y mucho más, todo lo que pase y este relacionado con este paraíso natural estará en <a href="http://muypatagonia.com">MuyPatagonia</a>.</p>
<p>El periodista y viajero <strong>Hugo Bonigo</strong> será su anfitrión en este nuevo blog, y estará esperando a todos aquellos que quieran interiorizarse sobre la Patagonia, y encontrar un lugar donde juntarse y charlar sobre este fantástico rincón del mundo.</p>
<p><a href="http://muypatagonia.com">MuyPatagonia | Viajes y turismo en la Patagonia argentina y chilena.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyblog.com/2007/03/21/la-inmensidad-de-la-patagonia-en-un-solo-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre mailing y RSS</title>
		<link>http://muyblog.com/2007/03/05/sobre-mailing-y-rss/</link>
		<comments>http://muyblog.com/2007/03/05/sobre-mailing-y-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 14:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Muyblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyblog.com/2007/03/05/sobre-mailing-y-rss/</guid>
		<description><![CDATA[
Las suscripciones vía mail han muerto
Revisando un poco las suscripciones vía mail y de rss de MuyBlog, no puedo más que negar esa afirmación categóricamente (aunque sea para ciertos públicos). Y paso a mostrar algunas pruebas, no sin antes hacer un par de aclaraciones previas: Por el momento manejamos una sola temática (fútbol), cuyo público [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://muyblog.com/wp-content/blogs.dir/1/files/zookoda-feed.gif' alt='Zookoda y Feedburner' /></p>
<p><strong>Las suscripciones vía mail han muerto</strong></p>
<p>Revisando un poco las suscripciones vía mail y de rss de MuyBlog, no puedo más que negar esa afirmación categóricamente (aunque sea para ciertos públicos). Y paso a mostrar algunas pruebas, no sin antes hacer un par de aclaraciones previas: Por el momento manejamos una sola temática (fútbol), cuyo público está lejos de ser el más alfabetizado en nuevas tecnologías y es en su mayoría de Argentina, seguido por el latinoamericano en general y el español.</p>
<p><span id="more-35"></span><br />
Vamos a los números. Nuestro blog con mayor cantidad de suscriptores vía rss es <a href="http://muyboca.com.ar">MuyBoca</a>, y <a href="http://www.feedburner.com">Feedburner</a> nos indica únicamente <strong>58</strong>. El blog de Boca es también el que mayor cantidad de suscriptores vía mail posee, y <a href="http://www.zookoda.com">Zookoda</a> nos indica que tenemos un total de <strong>840</strong> personas que <strong>todos los días</strong> reciben su mail con los últimos posts escritos en el blog. Nada menos que un 1300% más de suscriptores vía email que RSS, porcentaje que se mantiene en mayor o menos medida en el resto de los weblogs: <a href="http://muyriver.com.ar">MuyRiver</a> (650 mail vs. 39 RSS), <a href="http://muydiablo.com.ar">MuyDiablo</a> (430/29) y <a href="http://muyvelez.com.ar">MuyVelez</a> (324/26). Otro número revelador: de las 840 suscripciones a MuyBoca, 632 son direcciones de <a href="http://www.hotmail.com">hotmail</a>.</p>
<p>Mientras algunos sostienen que hay que eliminar por completo la suscripciones vía email, nosotros sabemos que a pesar de no ser lo ideal y de ser claramente inferior al rss, por el momento debemos mantenerlas y darles una importancia prioritaria, ya que la cantidad de suscriptores es ampliamente superior.</p>
<p><strong>Aclaración:</strong> dejamos afuera de este análisis a <a href="http://www.valechumbar.com">Valechumbar</a> y el <a href="http://www.lionelmessi.org">Weblog de Messi</a>, por no poseer suscripción vía mail (situación que parece que debería cambiar)</p>
<p><strong>Relacionado |</strong> <a href="http://muyblog.com/que-es-rss">¿Qué es RSS?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyblog.com/2007/03/05/sobre-mailing-y-rss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
